各学院:
根据广州市人力资源和社会保障局《关于印发2021年在穗院校毕业生求职创业补贴申领指南的通知》文件精神及我校求职创业补贴发放工作安排,截止2020年9月30日,我校已经收到2021届毕业生求职创业补贴申请名单如下:
学院 | 序号 | 姓名 |
英语语言文化学院 | 1 | 温水娟 |
2 | 骆家怡 | |
3 | 沈彩娇 | |
4 | 戴义潜 | |
5 | 梁琼 | |
6 | 夏龙艳 | |
7 | 李玉琪 | |
8 | 杨秀玲 | |
9 | 王忠英 | |
10 | 石朝雪 | |
11 | 赖可君 | |
12 | 徐颖 | |
13 | 苏文花 | |
14 | 黄妙琼 | |
15 | 陈杨铭 | |
16 | 钟春凤 | |
17 | 谢伊萍 | |
18 | 林妙恩 | |
19 | 张海玲 | |
20 | 王雪苗 | |
21 | 单雪雯 | |
22 | 王琼妹 | |
23 | 黄诗媛 | |
24 | 许悦 | |
25 | 许月花 | |
26 | 胡晓莹 | |
27 | 杨菲菲 | |
28 | 邝秋云 | |
29 | 刘丽珊 | |
学院 | 序号 | 姓名 |
东方语言文化学院 | 1 | 洪晶莹 |
2 | 张燕仙 | |
3 | 巫嘉慧 | |
4 | 谢俏琳 | |
5 | 陈嘉惠 | |
6 | 招锦华 | |
7 | 林宏彩 | |
8 | 黎启亮 | |
9 | 刘玉希 | |
10 | 黄舒慧 | |
11 | 陈慧玲 | |
12 | 陈柏妍 | |
13 | 杨双娣 | |
14 | 吴巧雯 | |
学院 | 序号 | 姓名 |
西方语言文化学院 | 1 | 尹昱力 |
2 | 贺兰蜜 | |
3 | 陈晓婷 | |
4 | 李幸萍 | |
5 | 刘东青 | |
6 | 黄英倍 | |
7 | 莫丽萍 | |
8 | 翟宇晴 | |
9 | 翟梓岑 | |
10 | 邹颖 | |
11 | 吴思蓓 | |
12 | 陈颖诗 | |
13 | 刘帆 | |
14 | 田东山 | |
15 | 于荃琛 | |
16 | 林颖 | |
17 | 郭锴男 | |
18 | 朱晓丹 | |
19 | 许淇 | |
20 | 黄爱 | |
21 | 张晓峰 | |
22 | 张美琪 | |
23 | 陈惠怡 | |
24 | 杜诗逸 | |
25 | 洪睿婕 | |
26 | 余林博 | |
27 | 利金莹 | |
28 | 徐蒙蒙 | |
学院 | 序号 | 姓名 |
经济学院 | 1 | 韩观兰 |
2 | 梁娴雅 | |
3 | 吴观容 | |
4 | 郭洁仪 | |
5 | 蔡海娣 | |
6 | 卓婷 | |
7 | 郭嘉欣 | |
8 | 陈雪媚 | |
9 | 林丹星 | |
10 | 吴淑如 | |
11 | 吴月曼 | |
12 | 何洁梅 | |
13 | 罗佳宜 | |
14 | 李明倩 | |
15 | 林晓华 | |
16 | 田宏海 | |
17 | 何涛 | |
18 | 吴淑娴 | |
19 | 张芊芊 | |
20 | 钟紫微 | |
21 | 林小力 | |
22 | 杨泽超 | |
23 | 周月荣 | |
24 | 肖林颖 | |
25 | 卢芬菲 | |
26 | 何艳婷 | |
27 | 蔡嘉静 | |
28 | 赖潇潇 | |
29 | 蔡海娣 | |
30 | 刘彦余 | |
31 | 刘一容 | |
32 | 陈金凤 | |
33 | 何锦欣 | |
34 | 黄佳乐 | |
35 | 黄晓梅 | |
36 | 李姿婷 | |
37 | 廖旋军 | |
38 | 张伟娜 | |
39 | 蔡彩凤 | |
40 | 陈海燕 | |
41 | 崔珊珊 | |
42 | 郭诗 | |
43 | 黄冰 | |
44 | 林靖仪 | |
45 | 王敏 | |
46 | 翁俊然 | |
47 | 张润泉 | |
48 | 陈晓漫 | |
49 | 黄芸芸 | |
50 | 丘家敏 | |
51 | 冯晓雪 | |
52 | 方楚婵 | |
53 | 胡慧怡 | |
学院 | 序号 | 姓名 |
管理学院 | 1 | 张梦曦 |
2 | 王韦蓝 | |
3 | 陈月婷 | |
4 | 庞旭杏 | |
5 | 孙佳妮 | |
6 | 曹海燕 | |
7 | 赖奕奕 | |
8 | 罗妙玲 | |
9 | 范译元 | |
10 | 方凤清 | |
11 | 黄文婷 | |
12 | 许晓彤 | |
13 | 李永妹 | |
14 | 李银霄 | |
15 | 杨嘉惠 | |
16 | 陈柳先 | |
17 | 关沛珊 | |
18 | 蔡嘉玲 | |
19 | 赵俐颖 | |
20 | 吴显贵 | |
21 | 王春芳 | |
22 | 蔡桂才 | |
23 | 陈芝霖 | |
24 | 欧玉嫚 | |
25 | 封孟志 | |
26 | 丘建华 | |
27 | 陈悄莉 | |
28 | 冯清湘 | |
29 | 董映初 | |
30 | 唐梦婵 | |
31 | 林晓雪 | |
32 | 陈周璎 | |
33 | 罗君霞 | |
34 | 陈土坤 | |
35 | 杨天明 | |
36 | 许秋慧 | |
学院 | 序号 | 姓名 |
旅游学院 | 1 | 林树锐 |
2 | 翁书趣 | |
3 | 陈志银 | |
4 | 蔡海芸 | |
5 | 徐德瑶 | |
6 | 钟智兰 | |
7 | 江倩倩 | |
8 | 方月琴 | |
9 | 陈燕华 | |
学院 | 序号 | 姓名 |
中国语言文化学院 | 1 | 陈佳佳 |
2 | 袁海珊 | |
3 | 朱怡雯 | |
4 | 丘丽嘉 | |
5 | 苏思婷 | |
6 | 林碧霞 | |
7 | 林思晓 | |
8 | 黄小东 | |
9 | 苏洁萍 | |
10 | 莫金莹 | |
11 | 黄雪茹 | |
12 | 陈文怡 | |
13 | 陈绍翔 | |
14 | 蒋小燕 | |
15 | 陈宝诗 | |
16 | 黄慧敏 | |
17 | 吴海星 | |
18 | 陈芷颖 | |
19 | 骆钰朗 | |
20 | 谢晓湘 | |
21 | 廖敬昭 | |
学院 | 序号 | 姓名 |
信息科学技术学院 | 1 | 欧阳雅琪 |
2 | 周乐歆 | |
3 | 侯骏屹 | |
4 | 杨梓桦 | |
5 | 陈如娉 | |
6 | 彭宇浩 | |
7 | 陈锦房 | |
8 | 关注 |
以上名单公示时间即日起至2020年10月6日下午四点止,若对金年会金字招牌2021届毕业生求职创业补贴申请名单公示有异议,请电话或书面向招生就业指导处(杜老师:841321368)反映。